
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
プロパンガス
給湯
浄水器
コンロ三口
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗面所独立
和室
出窓
フローリング
主な特徴
前道6m以上
海が見える
高台に立地
眺望良好
通風良好
2階建
角地
□ファミリーマート 浦添沢岻二丁目店徒歩6分(400m)
□業務スーパー 浦添店まで徒歩11分(850m)
□サンエーV21おおな食品館まで徒歩15分(1000m)
□沖縄銀行 経塚支店まで徒歩15分(1000m)
□沢岻公園まで徒歩10分(650m)
物件概要
| 価格 | 8,000万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 沖縄県浦添市沢岻2丁目 | ||
| アクセス | 沖縄都市モノレール『古島』 徒歩27分 (約2160m) 『沢岻大橋』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 建物面積 | 180.04㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2009年(平成21年)09月築 | ||
| 建物構造 | RC 2階建 地下1階 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 210㎡(63.52坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.4m 間口 約12.30m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | その他 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 沢岻小学校 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 神森中学校 徒歩10分 (約750m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | □ファミリーマート 浦添沢岻二丁目店徒歩6分(400m) □業務スーパー 浦添店まで徒歩11分(850m) □サンエーV21おおな食品館まで徒歩15分(1000m) □沖縄銀行 経塚支店まで徒歩15分(1000m) □沢岻公園まで徒歩10分(650m) |
||
| 物件番号 | 4456522 | 取引態様 | 媒介 |











【ハウスドゥ那覇首里店の強み】
①住宅ローンについて詳しくご説明♪
自分にあった支払額や借入限度額を知りたい方
資金計画を立てたい方、住み替えをお考えの方
担当スタッフが詳しくご説明します!
②ご家族で来店できる仕組み
店舗前に駐車場が2台・キッズスペース完備しています。
お子様連れでも安心してご相談できます♪
③物件ツアー開催!
お客様がご要望の物件をピックアップしまとめてご案内
④登録無料のMYページ
HPやポータルサイトに上がる前にいち早く
物件情報を得ることが出来ます!!
MYページリンク↓
https://nahashuri-housedo.com/mypageintroduction/