物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な特徴
管理人巡回
物件概要
| 価格 | 5,200万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 沖縄県那覇市首里寒川町1丁目 | ||
| アクセス | 沖縄都市モノレール『儀保』 徒歩16分 (約1280m) 『寒水川樋川前バス停』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 専有面積 | 74.61㎡ | 所在階 | 4階建/4階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 32戸 | 面積 | 敷地:8358.82㎡ |
| 築年月 | 2017年(平成29年)12月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 株式会社 太名嘉組 | ||
| 管理会社 | ハウズイング合人社沖縄株式会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 城西小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 松城中学校 徒歩9分 (約650m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 5,800円/月 | 修繕積立金 | 5,200円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4771106 | 取引態様 | 媒介 |









