物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
室内洗濯機置場
洗面所独立
BS
オートロック
モニタ付インターホン
モニタ付オートロック
防犯カメラ
2面採光
南西向
フローリング
クローゼット
玄関収納
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
角部屋
駅まで平坦
市街地が近い
都市近郊
海が見える
眺望良好
通風良好
陽当り良好
24時間ゴミ出可
即引渡可
即入居可
ペット対応
最上階からちょこっと海が見え、開放感のある眺望!セカンドハウスや二人住まいにおすすめです!
物件概要
| 価格 | 2,680万円 | 間取り | 2DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 沖縄県那覇市泊2丁目 | ||
| アクセス | 沖縄都市モノレール『美栄橋』 徒歩8分 (約600m) 『泊高橋』 徒歩3分 (約170m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 49.78㎡ | 所在階 | 9階建/9階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 24戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1989年(平成1年)12月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 株式会社大京アステージ | 管理方式 | 一部管理 なし(不在) |
| 駐車場 | 【駐車場】なし |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 那覇小学校 徒歩5分 (約350m) | 中学区 | 那覇中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 8,060円/月 | 修繕積立金 | 9,860円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ◇マックスバリュ松山店まで徒歩11分(850m) ◇セブン-イレブン 那覇泊2丁目店まで徒歩2分(100m) ◇泊郵便局まで徒歩2分(100m) ◇黄金森公園まで徒歩7分(500m) ◇那覇空港まで車で12分(5.2km) |
||
| 物件番号 | 4699896 | 取引態様 | 専任媒介 |




















担当エージェント:北城彩都子
ハウスドゥ那覇首里店までお気軽にお問い合わせください!