物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
プロパンガス
シャワー
2面採光
出窓
フローリング
押入
シューズボックス
主な特徴
ペット対応
現在満室
物件概要
| 価格 | 6,180万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・一棟所有) | ||
| 所在地 | 沖縄県うるま市石川東山2丁目 | ||
| アクセス | 『東山入口』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 建物面積 | 280.51㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1992年(平成4年)01月築 | ||
| 建物構造 | RC 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公290.41㎡(87.84坪) | 接道 | 南側幅 約9.0m 間口 約15.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 宮森小学校 徒歩23分 (約1800m) | 中学区 | 石川中学校 徒歩32分 (約2500m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | □サンエー赤崎店まで徒歩約10分(800m) □ホームセンタータバタ 石川店まで徒歩約8分(600m) □ファミリーマート 石川東山店まで徒歩約6分(450m) □石川郵便局まで徒歩約13分(1Km) □東山ふれあい公園まで徒歩約3分(200m) |
||
| 物件番号 | 4532135 | 取引態様 | 一般媒介 |













